bus | Roztoky-Prahapojede | 00:12 |
Roztoky-Praha | 01:13 V.n. | |
Roztoky-Praha | 05:28 | |
Roztoky-Praha | 07:08 | |
Roztoky-Praha | 07:37 | |
bus | Praha-Roztokypojede | 23:50 |
Praha-Roztoky | 00:42 | |
Praha-Roztoky | 01:43 V.n. | |
Praha-Roztoky | 06:00 | |
Praha-Roztoky | 07:35 |
vlak | Roztoky-Prahapojede | 01:58 |
Roztoky-Praha | 05:01 | |
Roztoky-Praha | 05:31 | |
Roztoky-Praha | 06:01 | |
Roztoky-Praha | 06:31 | |
vlak | Praha-Roztokypojede | 00:30 |
Praha-Roztoky | 02:30 | |
Praha-Roztoky | 04:35 | |
Praha-Roztoky | 05:30 Libeň | |
Praha-Roztoky | 05:35 |
bus: jízdní řád z pid.idos.cz z 7.1. 2019
vlak: jízdní řád z pid.idos.cz z 7.1. 2019
Stránka je určena pro prohlížení i z mobilního telefonu.
Přidejte si https://old.roztoky.cz/pojede/ do záložek.
Do adresního řádku můžete za lomítko připsat čas, který Vás zajímá,
nastavit si můžete i počet zobrazených položek:
https://old.roztoky.cz/pojede/17:00/pocet:3
a nebo šetřte úhozy:
https://old.roztoky.cz/pojede/17